SONDAS TIPO NTC
MODELO | DESCRIPCIÓN |
NTC015HP00 | Sonda de temperatura -50/+50 ºC Largo Cable: 1,5 m |
NTC030HP00 | Sonda de temperatura -50/+50 ºC Largo Cable: 3 m |
NTC015WH01 | Sonda de temperatura -50/+105ºC p/inmersión. Cable 1.5m |
NTC015WF00 | -50+105Cc/respuesta rapida especial p/condensador |
NTC015HT00 | Sonda de temperatura 0/150ºC |
DPWT011000 | Sonda de temperatura -10/+60 ºC para ambiente |
NTCINF0600 | Sonda de temperatura pinchacarne -50/+105ºC Ø 5mm |
NTCINF0610 | Sonda de temp. pinchacarne c/ mango -50/+105ºC Ø 4mm |
SONDAS PT-100 Y PT-1000
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
02-27-02-035-01 | Sonda de temp PT-100 -70/+250ºC L=50mm D=6mm |
02-27-02-035-03 | Sonda de temp PT-100 con cabezal -70/+250 ºC |
02-27-02-035-02 | Sonda temp PT-100 pinchacarne -70/+250ºC D=4,75 mm |
02-27-02-035-04 | Sonda de temp PT-100 pinchacarne Largo del cable = 8mts |
02-27-09-035-01 | Sonda de temp PT-1000 -50/+300ºC L=50mm |
02-27-09-035-02 | Sonda de temp PT-1000 pinchacarne/pinchafruta -50/+300ºC D=4mm |
TERMOCUPLAS
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
02-27-06-035-03 | Termocupla tipo J 0/+550 ºC. |
02-27-06-035-02 | Termocupla tipo J c/cabezal 0/550 ºC L=100mm D=6,35mm |
02-27-06-035-05 | Termocupla tipo J pinchafruta 0/550ºC D=1,5mm L=120mm |
02-27-06-035-04 | Termocupla tipo K 0/+800 ºC |
02-27-06-035-01 | Termocupla tipo K c/cabezal 0/800 ºC L=100mm D=6,35mm |
SENSORES DE TEMPERATURA ACTIVOS
MODELO | SALIDA | DESCRIPCIÓN |
ASET030000 | 4-20mA/0-1V | Sonda de temp. -30/+90 para amb. c/sensor remoto |
DPWT010000 | 4-20mA/0-1V | Sonda de temperatura -10/+60°C |